32. Dévai Bíró Mátyás cserkészcsapat
32. Dévai Bíró Mátyás cserkészcsapat | |
---|---|
szövetség | |
kerület | |
település | Budapest
|
státusz | működő csapat
|
A 32. Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapat a Budavári és a Kelenföldi evangélikus gyülekezetek közös csapataként működik, 1989-es újjáalakulása óta. A csapat szervezi meg évről-évre folyamatosan a március 15-i számháborút a várban.
Jelene
A jelenlegi csapatlétszám 100 fő körül van, a tagok között kiscserkészektől kezdve a vándor korosztályig mindenféle őrs megtalálható. A programok a leggyakrabban az egész cserkészéven átívelő keretmesére épülnek. Év közben az őrsgyűléseken kívül ősszel és tavasszal egy hétvégés portyára, télen egy napos kirándulásra utazik a csapat. A névadó Dévai Bíró Mátyás névnapja, február 24. körül minden évben gálaestet tartanak, ahol az őrsök filmes produkcióikat mutatják be. Nyáron, július közepén felében tartják tábort, minden évben Magyarország más-más pontján.
Történelme
A cserkészet magyarországi újraindulásakor, 1989-ben néhány lelkes egykori „farkaskölyök” szervezésének köszönhetően újjáéledt az egykori 32. számú cserkészcsapat, mely a hagyományhoz hűen a Budavári és a Kelenföldi evangélikus gyülekezetek közös csapata lett, ahogyan 1946-ig is volt. 1990. július 7-én alakult újjá hivatalosan az egykori Levente Cserkészcsapat 32. sz. Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapat néven. Az újjáalakulás után az első parancsnok Sass János bá' volt, aki volt már gyerekként cserkész. A csapat tagjai elsősorban a budavári és a kelenföldi gyülekezethez kötődnek, de jöttek a cserkészek osztálytársai is, akik a cserkészeten keresztül kapcsolódtak be a gyülekezetekbe.
Parancsnokai
- 1990-2005: Sass János, Marton Tamás, Martonné Némethy Márta
- 2005-2010: Bence Domonkos (Doma)
- 2010-2014: Bence Győző
- 2014-2016: Bence Zsolt
- 2016-2020: Bence (Gombos) Kata
- 2020-2024: Végh Erzsébet (Bebi)
- 2024- : Rákóczy-Kiss Luca (Lucsó), Horváth Lizinka
Táborok
Év | Tábor helyszíne | Táborparancsnok | Keretmese | A KM helyszíne | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|
1992 | Pilisszentkereszt, Csikóváraljai kulcsosház | Marton Tamás | A 459. Győri Vilmos cserkészcsapattal közösen. | ||
1993 | Mogyoróska, Bónyi-kút | Marton Tamás | |||
1994 | Őrség | Némethy Márta | Honfoglalás | A honfoglalók útvonala, Kárpát-medence | Álló és vándortábor. |
1995 | Tés, Evangélikus parókia | Némethy Márta | |||
1996 | Nagybörzsöny, Kisirtáspuszta | Martonné Némethy Márta | |||
1997 | Oroszlány (Mindszentpuszta), Ciklámen-völgy | Martonné Némethy Márta | Vándortábor a Vértesben, majd állótábor. | ||
1998 | Szanda, Nelásd-puszta | Martonné Némethy Márta | Kuruc-kor | ||
1999 | Farkasgyepű, Csurgó-kút | Martonné Némethy Márta | Indiánok | Az állótábort vándortábor követte a Balaton-felvidéken,
Koren Balázs táborparancsnok vezetésével. | |
2000 | Bükkszentkereszt, Lófő-tisztás | Hodász Gábor | Magyarország 2200-ban | 442. Báthori László cserkészcsapattal közösen. | |
2001 | Hetvehely, Sás-völgy | Némethy Kálmán | Indiánok | A 104. Bethlen Gábor és a 668. Gyóni Géza cserkészcsapattal közösen. | |
2002 | Mátrakeresztes, Hidegkúti kulcsosház | Martonné Némethy Márta | Hunyadi Mátyás Király kora Magyarországon | ||
2003 | Barnag, Zádorvár | Martonné Némethy Márta | Árpád-házi királyok | Magyarország | |
2004 | Bakonybél, Hegyeskő | Némethy Kálmán | Római Birodalom | ||
2005 | Somogyfajsz | Surján László | Bocskai-szabadságharc | KNT | |
2006 | Őriszentpéter, Cser-völgy | Bence Domonkos | Vikingek | Haithabu | |
2007 | Bakonycsernye-Kisgyón | Reformáció Magyarországon | Sárvár | ||
2008 | Hegyesd | Vadnyugat | Sweetwater, Texas | ||
2009 | Buják | Robin Hood | Sherwoodi erdő, Nottinghamshire | ||
2010 | Homokbögöde | A világ 1896-ban – olaszok | Olasz Királyság | KNT | |
2011 | Felsőpetény | Kora újkori Japán | Tayoko | ||
2012 | Tök, Anyácsapuszta | Bence Győző | Honfoglalás | Kárpát-medence | Az ECSET-ben a megközelítés iránya miatt Szomor szerepel helyszínként. |
2013 | Tardos, Malomvölgy | Bence Győző | Macskafogó | ||
2014 | Nógrádsáp | Bence Győző | Ipari forradalom | Sunbury | |
2015 | Bokod | Mészáros Árpád | Kalózok | Madagaszkár | A 815. IV. Béla cserkészcsapattal közösen. |
2016 | Csokonyavisonta | Metz Márk | Csillagok háborúja | KNT | |
2017 | Barnag, Zádorvár | Végh Anna | Oszmán Birodalom | Üsküdar | |
2018 | Csővár, Kilián-forrás | Végh Anna | Időutazók | ||
2019 | Balatonlelle-Rádpuszta | dr. Végh Anna | Asterix és Obelix | Gallia | |
2020 | Pusztavám, Pulyka-tisztás | Bence Zsolt Imre | A Tenkes Kapitánya | Siklós környéke | |
2021 | Nagykanizsa-Miklósfa | Marton Csaba | Négyszögletű Kerek Erdő | ||
2022 | Szendehely, Katalin-völgy | Marton Csaba | Indiánok | ||
2023 | Tardos, Malom-völgy (Szilvások) | Végh Erzsébet (Bebi) | Vadnyugat (a Bang társasjáték alapján) | Kit City | |
2024 | Tordas, Öreg-hegy | Rákóczy-Kiss Luca (Lucsó) | Ókori Görögország | Dêva polisz | Az alakuló tordasi cserkészcsapattal közösen. |
Aktív őrsök
Kiscserkészek
Cserkészek
Kószák
Vándorok
Fontosabb események
A csapat minden év március közepén megszervezi az I. kerületi számháborút, a forradalomra emlékezvén.
Kiadványok
Elérhetőségek
- Facebook: [1]
- Székhely: [Magyarország 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 28.]