301. Kazinczy Ferenc cserkészcsapat
| 301. Kazinczy Ferenc cserkészcsapat | |
|---|---|
| szövetség | |
| kerület | |
| település | Budapest
|
| státusz | működő csapat
|
Jelene
A 301. számú Kazinczy Ferenc cserkészcsapat jelenleg Kispest (Budapest XIX.) szívében 9 őrssel és 51 fővel aktív működik. Székhelyül a kispesti Nagyboldogasszony plébánia szolgál, amellyel jó kapcsolatot ápolnak. Évente rendszeresen szerveznek nyár végeztével toborzó alkalmakat, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a csapat és így a cserkészet működésébe is. Mindemellett tárt karokkal várják a csatlakozni vágyókat. Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi programokra, ezáltal egyik fő erősségük a közösségükben jelenlevő testvéries összetartás.
Történelme
A csapat 1925-ben alakult. Első csapatparancsnoka Torony István volt, viszont az alakulás és névválasztás körülményeit homály fedi. Működésének első szakaszát 1948-ban zárta le, amikor 220 másik magyar cserkészcsapattal együtt felszámolták. 40 évvel később 1989-ben Ugróczky Gábor vezetésével alakult újjá a csapat, azóta, pedig megújult erővel, rendületlenül segítik az ifjúság nevelését.
Csapatparancsnokok
- 1925-1941: Torony István
- 1941-1948: Várhelyi Oszkár
- 1989-2018: Ugróczky Gábor
- 2018-2020: Velis Márk
- 2020-: Gál Norbert
Táborok
| Év | Tábor helyszíne | Táborparancsnok | Keretmese | Egyéb |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Duna | Ugróczky Gábor | - | Csepel-sziget megkerülése |
| 1997 | Jásd, Vadalmásd-rét | Ugróczky Gábor | - | |
| 1999 | Oszlopó-forrás | Ugróczky Gábor | - | |
| 2000 | Tiszatúra | Martincsevics György | - | |
| 2003 | Börzsöny, Várhegyi-rét | Ugróczky Gábor | - | |
| 2004 | Jásd, Vadalmásd-rét | Ugróczky Gábor | - | |
| 2005 | Tar, Csevicse-forrás | Ugróczky Gábor | - | |
| 2006 | Oszlopó-forrás | Ugróczky Gábor | - | |
| 2007 | Nagyvázsony, Kinizsi-forrás | Ugróczky Gábor | - | |
| 2008 | Gödöllő, KNT | - | Hunyadi Mátyás kora, Erdély altábor | |
| 2009 | Kemence, Dr. Kenyeres Balázs-forrás | Ugróczky Gábor | Görög demokrácia | |
| 2010 | Tar, Csevicse-forrás | Ugróczky Gábor | - | |
| 2011 | Jásd, Vadalmásd-rét | Ugróczky Gábor | A Gyűrűk Ura | 133. Szent György csapattal |
| 2012 | Gödöllő | - | - | KNT |
| 2013 | Nagyvázsony, Kinizsi-forrás | Záhonyi Lajos | - | 1918. Xantus János csapattal |
| 2013 | Ócsa | - | - | NNT, Vándor altábor |
| 2014 | Bernecebaráti | Ugróczky Gábor | - | |
| 2015 | Marosfő | Ugróczky Gábor | Székely | |
| 2016 | Homokbödöge | Ugróczky Gábor | Viking | KNT |
| 2017 | Csurgókút | Ugróczky Gábor | Maya | 96. Sólyom csapattal |
| 2018 | Telkibánya, Gúnyakút | Ugróczky Gábor | Lovagok és kisannyonyok | |
| 2019 | Jásd, Vadalmásd-rét | Velis Márk | Western | 928. Erő csapattal |
| 2020 | Gánt | Gál Norbert | - | *Covid járvány miatt félnomád 5 napos portya |
| 2021 | Salföld | Szöllősy-Vágó János | Pán Péter | 96. Sólyom csapattal |
Őrsök
Bors őrs, Főnix őrs, Grizzly őrs, Hangya őrs, Kecskerágó őrs, Kos őrs, Sólyom őrs, Újonc őrs és Vipera őrs
Különleges események
- Cserkész Asztalitenisz Bajnokság: Tél közeledtével rendszeresen megrendezésre kerül a csapat által. Az esemény minden cserkész számára nyitott. Előzetes jelentkezést igényel.
Elérhetőségek
- Facebook: facebook.com/301Kazinczy
- Instagram: instagram.com/301kazinczy
- E-mail: kazinczyferenc301@gmail.com